Produktdetails:
|
Material: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Type: | Machining Services |
---|---|---|---|
Size: | OEM Accepted | Application: | For Steel Surface Cuting |
Precision: | High Precision | Grade: | According To Customer's Request |
Hervorheben: | CVD-Beschichtung CNC-Schneidwerkzeuge,CNC-Schneidwerkzeuge aus Tungstenkarbid |
APMT 1604 Wolframkarbid-Fräsenwerkzeuge Einfügen von Karbid-CNC-Schneidwerkzeuge
Wolframkarbid ist ein beliebtes und zuverlässiges Material, das häufig in CNC-Schnittwerkzeugen verwendet wird.FräsmaschinenWolframkarbid eignet sich besonders für hochauflösende und schnelle Operationen, da es sehr belastbar gegen Verschleiß und Hitze ist.Wolframkarbid ist auch sehr langlebig und kann hohe Schneidgeschwindigkeiten aufrechterhaltenDarüber hinaus sorgt sein außergewöhnliches Schneidpotential für hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Spezifikation
Produktbezeichnung | CNC-Schnittwerkzeuge für Wolframkarbid |
Marke | Minjiang/HL |
Modell | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. |
Beschichtung | PVD/CVD |
Material | 100% Jungfrau |
Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Werkstück | Stahl/Edelstahl/Legierstahl/Guss |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 Stück |
Arten von Einblendungen
Material
Gemäß den unterschiedlichen Bindemittelgehalten kann Zementkarbid in verschiedene Sorten wie YG, YT und YW eingeteilt werden.Diese Sorten weisen unterschiedliche Leistungsmerkmale auf und eignen sich für verschiedene Verarbeitungsmaterialien und Verarbeitungsbedingungen..
Zulassung | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Dichte ((t/m3) | Wärmeleitfähigkeit ((W/m·K) | Härte ((HRA) | Beugfestigkeit ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | < 05 | 3 | 14.9 bis 15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6 bis 15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6 bis 15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5 bis 14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5 bis 13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6 bis 15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5 bis 14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8 bis 13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6 bis 13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Eigenschaften und Anwendung
Zulassung | Eigenschaften | Anwendung |
YG3X | Feine Partikellegierung mit guter Verschleißfestigkeit und schlechter Stoßfestigkeit. | Veredelung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Veredelung von Legierten Stahl, gehärtetem Stahl, Wolfram und Molybdän |
YG6X | Feinkörnige Legierung mit guter Verschleißfestigkeit und Stoßfestigkeit. | Halbveredelung und Veredelung von Gusseisen, gekühltem Gusseisen, legiertem Gusseisen, hitzebeständigem Stahl und legiertem Stahl. |
YG6 | Gute Verschleißfestigkeit und Stoßfestigkeit. | Roh- und Halbveredelungen aus Gusseisen, Nichteisenmetallen und -legierungen sowie Nichteisenmetallen. |
YG8 | Höhere Festigkeit, bessere Stoßfestigkeit, schlechte Verschleißfestigkeit. | Rohbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und Legierungen, unterbrochenes Schneiden möglich |
YT30 | Gute Rothärte und Verschleißfestigkeit, aber geringe Festigkeit, nicht schlagfest, anfällig für Schweiß- und Schleifspalten. | Veredelung von Kohlenstoffstahl und Legierstahl beim kontinuierlichen Schneiden. |
YT15 | Gute Verschleißfestigkeit und rote Härte, aber schlechte Stoßfestigkeit. | Halbveredelung und Veredelung von Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl beim kontinuierlichen Schneiden. |
YT14 | Höhere Festigkeit und Stoßfestigkeit, aber geringere Verschleißfestigkeit und rote Härte als bei YT15. | Roh-, Halb- und Veredelungsarbeiten von Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl bei Dauerschneiden. |
YT5 | Gute Festigkeit und Stoßfestigkeit, nicht leicht zu zersplittern, aber schlechte Verschleißfestigkeit. | Rohbearbeitung von Kohlenstoffstahl und Legierstahl beim kontinuierlichen Schneiden und kann für das kontinuierliche Schneiden verwendet werden. |
YG6A | Feinkörnige Legierung mit guter Verschleißfestigkeit und Festigkeit. | Halbveredelung und Veredelung von Gusseisen, duktilem Eisen, Nichteisenmetallen und Legierungen, hochmanganhaltigem Stahl, Legierungsstahl und gehärtetem Stahl. |
YG8A | Mittelkörnige Legierung mit guter Festigkeit und schlechter roter Härte. | Roh- und Halbveredelung aus Hartguss, duktilem Eisen, Weiß Eisen, Nichteisenmetallen, Legierungen und Edelstahl |
YW1 | Gute rote Härte, Verschleißbeständigkeit, Stoßbeständigkeit und Vielseitigkeit. | Halbveredelung und Veredelung von Edelstahl, hitzebeständigem Stahl, hochmanganhaltigem Stahl und anderen schwer zu verarbeitenden Materialien. |
YW2 | Schlechte Rothärte und Verschleißbeständigkeit, aber hohe Festigkeit und Stoßbeständigkeit. | Halbveredelung und Veredelung von Edelstahl, hitzebeständigem Stahl, hochmanganhaltigem Stahl und anderen schwer zu verarbeitenden Materialien. |
Anwendungsfelder
Karbid-Drehvorrichtungen werden häufig beim Schneiden verschiedener Metallmaterialien verwendet, darunter:
Gleichzeitig werden sie auch zum Schneiden von schwer zu verarbeitenden Materialien wie hitzebeständigem Stahl, rostfreiem Stahl, manganreichem Stahl und Werkzeugstahl verwendet.
Herstellungsprozess
Häufig gestellte Fragen
1. F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es dauert 20-35 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist je nach Menge.
2F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unsere Mindestbestellmenge variiert je nach Produkt.
3F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A: Wir akzeptieren Zahlungen per Banküberweisung und Western Union.
4F: Wie kann ich Sie am besten kontaktieren?
A: Sie können uns per E-Mail, Telefon oder Online-Chat erreichen.
Ansprechpartner: Miss. Lydia