Produktdetails:
|
Form: | Angepasst | Probe: | Verfügbar |
---|---|---|---|
Verwendung: | Allgemeines Hochgeschwindigkeitsabschneiden | Testauftrag: | Akzeptiert |
Oberflächenabschluss: | Polieren, Beschichten, usw. | Vorteil: | Wettbewerbsfähig |
Standard oder nicht standardmäßig: | Standard oder nicht standardmäßig | Besonderheit: | Resistenz tragen |
Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 10 mm,tungsten carbide CNC cutting tools,Hartmetall CNC-Schneidwerkzeuge |
Maximieren Sie die Bearbeitungseffizienz mit unseren Hartmetall-Wendeplatten
Gefertigt aus ultra-hartem Wolfram-Kohlenstoff-Verbundwerkstoff, bieten unsere Wolframkarbid-CNC-Schneidwerkzeuge außergewöhnliche Haltbarkeit und Präzision für alle Metallbearbeitungsanwendungen. Sie behalten rasiermesserscharfe Kanten bei längerem Gebrauch und bearbeiten mühelos Materialien von Aluminium bis Titan mit hervorragender Genauigkeit. Ideal für die Herstellung komplexer geometrischer Merkmale wie Präzisionsbohrungen und -schlitze, sind diese Werkzeuge in anpassbaren Konfigurationen erhältlich, um vielseitige Operationen zu unterstützen. Durch die Kombination von Industriequalität mit kosteneffizienter Produktivität definieren sie moderne Bearbeitungsstandards neu.
Material
Je nach unterschiedlichem Bindergehalt kann Hartmetall in verschiedene Güteklassen unterteilt werden, wie z. B. YG, YT und YW. Diese Güteklassen haben unterschiedliche Leistungseigenschaften und eignen sich für unterschiedliche Verarbeitungsmaterialien und -bedingungen.
Güte | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Dichte(t/m³) | Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) | Härte(HRA) | Biegefestigkeit(/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Eigenschaften&Anwendung
Güte | Eigenschaften | Anwendung |
YG3X | Feinpartikellegierung mit guter Verschleißfestigkeit und geringer Schlagzähigkeit. | Schlichten von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Schlichten von legiertem Stahl, gehärtetem Stahl, Wolfram- und Molybdänmaterialien |
YG6X | Feinkörnige Legierung mit guter Verschleißfestigkeit und Schlagzähigkeit. | Halbfertigbearbeitung und Schlichten von Gusseisen, Kaltguss, legiertem Gusseisen, hitzebeständigem Stahl und legiertem Stahl. |
YG6 | Gute Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit. | Schruppen und Halbfertigbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und -legierungen sowie Nichtmetallen. |
YG8 | Höhere Festigkeit, bessere Schlagfestigkeit, geringe Verschleißfestigkeit. | Schruppbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und -legierungen, unterbrochenes Schneiden ist möglich |
YT30 | Gute Rotgluthärte und Verschleißfestigkeit, aber geringe Festigkeit, nicht schlagfest, anfällig für Schweiß- und Schleifrisse. | Schlichten von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl beim kontinuierlichen Schneiden. |
YT15 | Gute Verschleißfestigkeit und Rotgluthärte, aber geringe Schlagfestigkeit. | Halbfertigbearbeitung und Schlichten von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl beim kontinuierlichen Schneiden. |
YT14 | Höhere Festigkeit und Schlagzähigkeit, aber geringere Verschleißfestigkeit und Rotgluthärte als YT15. | Schruppen, Halbfertigbearbeitung und Schlichten von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl beim kontinuierlichen Schneiden. |
YT5 | Gute Festigkeit und Schlagzähigkeit, nicht leicht zu splittern, aber geringe Verschleißfestigkeit. | Schruppbearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl beim kontinuierlichen Schneiden und kann für das kontinuierliche Schneiden verwendet werden. |
YG6A | Feinkörnige Legierung mit guter Verschleißfestigkeit und Festigkeit. | Halbfertigbearbeitung und Schlichten von hartem Gusseisen, duktilem Eisen, Nichteisenmetallen und -legierungen, Manganstahl, legiertem Stahl und gehärtetem Stahl. |
YG8A | Mittelkörnige Legierung mit guter Festigkeit und geringer Rotgluthärte. | Schruppen und Halbfertigbearbeitung von hartem Gusseisen, duktilem Eisen, Weißguss, Nichteisenmetallen, Legierungen und Edelstahl. |
YW1 | Gute Rotgluthärte, Verschleißfestigkeit, Schlagfestigkeit und Vielseitigkeit. | Halbfertigbearbeitung und Schlichten von Edelstahl, hitzebeständigem Stahl, Manganstahl und anderen schwer zu verarbeitenden Materialien. |
YW2 | Geringe Rotgluthärte und Verschleißfestigkeit, aber hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit. | Halbfertigbearbeitung und Schlichten von Edelstahl, hitzebeständigem Stahl, Manganstahl und anderen schwer zu verarbeitenden Materialien. |
FAQ
1. F: Wie kann ich Sie am besten kontaktieren?
A: Sie können uns per E-Mail, Telefon oder Online-Chat kontaktieren.
2. F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unsere Mindestbestellmenge variiert je nach Produkt.
3. F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A: Wir akzeptieren Zahlungen per Banküberweisung und Western Union.
Ansprechpartner: Miss. Lydia