Produktdetails:
|
Typ: | Bearbeitungsleistungen | Material: | 100% unberührtes Wolframkarbid |
---|---|---|---|
Größe: | OEM akzeptiert | Anwendung: | Erdöl-Maschinerie |
Produktbezeichnung: | Soem-Hartmetall-Düse | Probe: | Akzeptabel |
Hervorheben: | Innere Hexagon-Schlüssel-Hartmetall-Düsen,Erdöl-Maschinerie-Hartmetall-Düsen,Hartmetall-Düse für Erdöl-Maschinerie |
Allgemeine Anwendungen
Karbiddüsen werden im allgemeinen in der Öl- und Gasindustrie und der Metallbearbeitung eingesetzt.Karbiddüsen werden auch verwendet, um einen Kühlfluidstrahl an bearbeitete Teile zu liefern, um den Bearbeitungsprozess zu beschleunigenSchließlich werden in der Pulvermetallurgie Karbiddüsen verwendet, um einen Gasstrom in einen Behälter aus Pulvermetall zu injizieren, der dann erhitzt, geschmolzen und zum gewünschten Produkt geformt wird.
Zulassung | ISO-Klasse | Chemische Zusammensetzung | Körperliche Eigenschaften | Anwendungen | |||||||
WC% | CO% | Dichte g/cm3 ((± 0,1) | Härte HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Korngröße ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85 bis 15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | - Karbid-Burr. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80 bis 15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hohe Verschleißfestigkeit und höhere Festigkeit Bearbeitung von gekühltem Legierungsguss und feuerfestem Legierungsstahl oder Veredelung von gewöhnlichen Gussguss. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Drahtziehmaschinen und nicht-standardmäßige Struktur und mechanische Komponente und Ventilkugel. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40 bis 14.60 | 89 bis 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Flow-Hülsen, Schläuche, Ringe. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50 bis 14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Düsen für das Erdöl. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Düse, Knöpfe, Hemisphäre, Bohrzähne für die Erdölindustrie. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20 bis 14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Einsätze für Bergbau und Hochdruckdüsen in der Erdöl-, Chemie- und Maschinenindustrie. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Ärmel und Buschen. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05 bis 14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4 bis 4.0 | Zähne aus Legierung und Schweißteile. |
Produktmerkmale
Innovation wie immer
InnBeifallistunerlässlichfürAufenthaltWettbewerbsfähiginHeuteDas ist...nie-EvSchnürenMarkt.Es ist...ermöglichtUnternehmenzuAnschriftbestehendeProblememitfrischIdeen,StartneuProdukteundDienstleistungen,undVorauszahlungbestehendeEiner.ZuBleiben Sie.WeitervonDieKurve,Min.- Ich bin hier.istverpflichtetzuAufenthaltAufwärts-zu-DatummitDiezuletztTechnologien.Zusätzlich,InnovationkannHilfeAufschwungEffizienzundProduktivitätalsneuMethodenundWerkzeugekannStromLinieVerfahrenundVerringerungKosten.Daher,Min.- Ich bin hier.BemühungenzuPflegepflegeEinKulturvonInnovationundFormStrategienzuEntdeckenundAnwendungneuIdeenundLösungen.
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller.
2F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unsere Mindestbestellmenge variiert je nach Produkt.
3F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte an?
A: Ja, wir bieten kundenspezifische Produkte an, die den Anforderungen des Kunden entsprechen.
4F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A: Wir akzeptieren Zahlungen per Banküberweisung und Western Union.
Ansprechpartner: Lydia