Produktdetails:
|
Typ: | Bearbeitungsleistungen | Material: | 100% unberührtes Wolframkarbid |
---|---|---|---|
Größe: | OEM akzeptiert | Anwendung: | Erdöl-Maschinerie |
Produktbezeichnung: | Bohrer-Düse | Probe: | Erhältlich |
Hervorheben: | Soem-Hartmetall,das Düse sandstrahlt,Erdöl-MaschinerieHartmetall |
Allgemeine Anwendungen
Karbiddüsen werden in vielen verschiedenen Bereichen der Öl- und Gasindustrie eingesetzt. Sie werden verwendet, um kleine Mengen Chemikalien in Ölquellen zu injizieren, um Wasser in Öl- und Gasquellen zu injizieren,zur präzisen Ausrichtung von Bohrstücken während der Richtbohrung, und zum Mischen und Abgeben von Bohrschlamm und anderen Flüssigkeiten.Karbiddüsen werden auch in hydraulischen Fracking-Operationen verwendet, um in Gesteinsformationen Bruch zu schaffen, um die Menge an Öl oder Gas zu erhöhen, die gewonnen werden kannDarüber hinaus werden Karbiddüsen in Bohrungen und anderen Geräten wie Pumpen und Ventilen zur Steuerung des Flusses von Öl, Gas und anderen Flüssigkeiten eingesetzt.
Zulassung | ISO-Klasse | Chemische Zusammensetzung | Körperliche Eigenschaften | Anwendungen | |||||||
WC% | CO% | Dichte g/cm3 ((± 0,1) | Härte HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Korngröße ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85 bis 15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | - Karbid-Burr. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80 bis 15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Hohe Verschleißfestigkeit und höhere Festigkeit Bearbeitung von gekühltem Legierungsguss und feuerfestem Legierungsstahl oder Veredelung von gewöhnlichen Gussguss. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Drahtziehmaschine und nicht-standardmäßige Struktur sowie mechanische Komponente und Ventilkugel. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40 bis 14.60 | 89 bis 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Flow-Hülsen, Schläuche, Ringe. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50 bis 14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Düsen für das Erdöl. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Düse, Knöpfe, Hemisphäre, Bohrzähne für die Erdölindustrie. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20 bis 14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Einsätze für Bergbau und Hochdruckdüsen in der Erdöl-, Chemie- und Maschinenindustrie. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Ärmel und Buschen. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05 bis 14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4 bis 4.0 | Zähne aus Legierung und Schweißteile. |
Produktmerkmale
Korrosionsbeständigkeit: Unsere Karbiddüsen sind korrosionsbeständig und können harten Umgebungsbedingungen standhalten.
Leichte Wartung:Unsere Karbiddüsen erfordern nur minimale Wartung, was eine höhere Betriebseffizienz ermöglicht.
Zuverlässigkeit Unsere Karbiddüsen sind sehr zuverlässig und liefern gleichbleibende Ergebnisse, was die Kundenzufriedenheit fördert.
Verringerte Wärme:Unsere Karbiddüsen sind so konzipiert, dass sie nur minimale Wärme erzeugen, was eine verbesserte Sicherheit bei Anwendungen ermöglicht.
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
1F: Liefern Sie kostenlose Proben?
A: Wir können kostenlose Proben liefern, aber die Frachtkosten übernehmen nicht.
2F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte an?
A: Ja, wir bieten kundenspezifische Produkte an, die den Anforderungen des Kunden entsprechen.
3F: Wie kann ich Sie am besten kontaktieren?
A: Sie können uns per E-Mail, Telefon oder Online-Chat kontaktieren.
4F: Wie ist die Lebensdauer der Düse?
A: Die Lebensdauer unserer Düse ist sehr gut. Sie ist speziell so konzipiert, dass sie höchsten Anforderungen an Produktleistung und Qualität entspricht.die Düse kann lange halten und optimal funktionieren.
Ansprechpartner: Lydia